Ember számára is olvasható idő | Másodperc |
---|---|
1 perc | 60 másodperc |
1 óra | 3600 másodperc |
1 nap | 86400 másodperc |
1 hét | 604800 másodperc |
1 hónap (30.44 nap) | 2629743 másodperc |
1 év (365.24 nap) | 31556926 másodperc |
A jelenlegi Unix idő:
Unix idő konvertálás olvasható formátumra
Olvasható formátumú idő konvertálás unix időre
Hónap | Nap | Év | Óra | Perc | Másodperc | |
/ | / | : | : |
RFC 2822 formátum dátum
Másodperc konvertálás napra, órára, percre